PL-S 1U 2 Pin | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
9W | 4100K | G-23 | 166 X 16 X 32 | 450 | A | 10 | 100 |
11W | 4100K | G-23 | 236 X 16 X 32 | 550 | A | 10 | 100 |
PL-S 1U 4 Pin | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
9W | 4100K | 2G7 | 152 X 37 X 19 | 426 | A | 10 | 100 |
11W | 4100K | 2G7 | 217 X 37 X 19 | 556 | A | 10 | 100 |
PL-LE 2U 4 Pin | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
36W | 4100K | 2G11 | 415 X 23 X 43 | 2800 | A | 6 | 24 |
55W | 4100K | 2G11 | 525 X 23 X 43 | 4200 | A | 6 | 24 |
PL-C 2U 2 Pin | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
13W | 4100K | G-24D1 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
18W | 4100K | G-24D2 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
18W | 6400K | G-24D2 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
PL-C 2U 4 Pin 13W | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
13W | 4100K | G-24Q1 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
18W | 4100K | G-24Q2 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
18W | 6400K | G-24Q2 | 145 X 35 X 35 | 900 | A | 10 | 100 |
PL-C 2U 2 Pin | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
26W | 2800K | G-24D3 | 167 X 35 X 35 | 1420 | A | 10 | 100 |
26W | 4100K | G-24D3 | 167 X 35 X 35 | 1430 | A | 10 | 100 |
26W | 6400K | G-24D3 | 167 X 35 X 35 | 1450 | A | 10 | 100 |
PL-C 2U 4 Pin 13W | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
26W | 2800K | G-24Q3 | 167 X 35 X 35 | 1420 | A | 10 | 100 |
26W | 4100K | G-24Q3 | 167 X 35 X 35 | 1430 | A | 10 | 100 |
26W | 6400K | G-24Q3 | 167 X 35 X 35 | 1450 | A | 10 | 100 |
Bajo Consumo PL-T 3U, tubo 12mm 2 pins | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
18W | 4100K | GX24D2 | 111 X 44 X 48 | 1200 | A | 5 | 50 |
26W | 4100K | GX24D3 | 126 X 44 X 48 | 1800 | A | 5 | 50 |
Bajo Consumo PL-T 3U, tubo 12mm 4 pins | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
18W | 4100K | GX24Q2 | 111 X 44 X 48 | 1200 | A | 5 | 50 |
26W | 4100K | GX24Q3 | 126 X 44 X 48 | 1800 | A | 5 | 50 |
Bajo Consumo PL-T 3U, tubo 12mm 4 pins | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
32W | 4100K | GX24Q3 | 138 X 44 X 48 | 2400 | A | 5 | 50 |
42W | 4100K | GX24Q4 | 160 X 44 X 48 | 3200 | A | 5 | 50 |
Bajo Consumo Micro Espiral 11W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
11W | 2800K | E14 | Ø33 X 102 | 630 | A | 12 | 96 |
11W | 4100K | E14 | Ø33 X 102 | 640 | A | 12 | 96 |
11W | 6400K | E14 | Ø33 X 102 | 640 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Micro Espiral 11W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
11W | 2800K | E27 | Ø33 X 93 | 630 | A | 12 | 96 |
11W | 4100K | E27 | Ø33 X 93 | 640 | A | 12 | 96 |
11W | 6400K | E27 |
Ø33 X 93 |
640 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Micro Espiral 23W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
23W | 2800K | E27 | Ø50 X 112 | 1300 | A | 12 | 96 |
23W | 4100K | E27 | Ø50 X 112 | 1320 | A | 12 | 96 |
23W | 6400K | E27 | Ø50 X 112 | 1340 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Mini Espiral 5W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
5W | 2800K | E14 | Ø36 X 94 | 275 | A | 12 | 96 |
5W | 2800K | E27 | Ø36 X 94 | 275 | A | 12 | 96 |
5W | 4100K | E27 | Ø36 X 94 | 280 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Mini Espiral 7W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
7W | 2800K | E14 | Ø36 X 106 | 275 | A | 12 | 96 |
7W | 2800K | E27 | Ø36 X 106 | 275 | A | 12 | 96 |
7W | 4100K | E27 | Ø36 X 106 | 280 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Mini Espiral 9W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
9W | 2800K | E14 | Ø36 X 106 | 485 | A | 12 | 96 |
9W | 4100K | E14 | Ø36 X 106 | 495 | A | 12 | 96 |
9W | 2800K | E27 | Ø36 X 106 | 485 | A | 12 | 96 |
9W | 4100K | E27 | Ø36 X 106 | 495 | A | 12 | 96 |
9W | 6400K | E27 | Ø36 X 106 | 505 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Mini Espiral 11W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
11W | 2800K | E14 | Ø36 X 113 | 595 | A | 12 | 96 |
11W | 4100K | E14 | Ø36 X 113 | 605 | A | 12 | 96 |
11W | 6400K | E14 | Ø36 X 113 | 615 | A | 12 | 96 |
11W | 2800K | E27 | Ø36 X 113 | 595 | A | 12 | 96 |
11W | 4100K | E27 | Ø36 X 113 | 605 | A | 12 | 96 |
11W | 6400K | E27 | Ø36 X 113 | 615 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Mini Espiral 13W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
13W | 2800K | E14 | Ø36 X 115 | 705 | A | 12 | 96 |
13W | 4100K | E14 | Ø36 X 115 | 715 | A | 12 | 96 |
13W | 6400K | E14 | Ø36 X 115 | 725 | A | 12 | 96 |
13W | 2800K | E27 | Ø36 X 115 | 705 | A | 12 | 96 |
13W | 4100K | E27 | Ø36 X 115 | 715 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Espiral 15W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
15W | 2800K | E27 | Ø43 X 101 | 815 | A | 12 | 96 |
15W | 4100K | E27 | Ø43 X 101 | 825 | A | 12 | 96 |
15W | 6400K | E27 | Ø43 X 101 | 835 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Espiral 20W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
20W | 2800K | E27 | Ø48 X 132 | 1190 | A | 12 | 96 |
20W | 4100K | E27 | Ø48 X 132 | 1200 | A | 12 | 96 |
20W | 6400K | E27 | Ø48 X 132 | 1210 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Espiral 26W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
26W | 2800K | E27 | Ø48 X 140 | 1550 | A | 12 | 96 |
26W | 4100K | E27 | Ø48 X 140 | 1560 | A | 12 | 96 |
26W | 6400K | E27 | Ø48 X 140 | 1570 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Espiral 30W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
30W | 2800K | E27 | Ø60 X 160 | 1800 | A | 12 | 60 |
30W | 4100K | E27 | Ø60 X 160 | 1810 | A | 12 | 60 |
30W | 6400K | E27 | Ø60 X 160 | 1820 | A | 12 | 60 |
Bajo Consumo Espiral 40W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
40W | 2800K | E27 | Ø60 X 185 | 2400 | A | 12 | 60 |
40W | 4100K | E27 | Ø60 X 185 | 2415 | A | 12 | 60 |
40W | 6400K | E27 | Ø60 X 185 | 2430 | A | 12 | 60 |
Bajo Consumo Espiral 45W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
45W | 2800K | E27 | Ø83 X 195 | 2700 | A | 5 | 25 |
45W | 4100K | E27 | Ø83 X 195 | 2715 | A | 5 | 25 |
45W | 6400K | E27 | Ø83 X 195 | 2730 | A | 5 | 25 |
Bajo Consumo Espiral 55W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
55W | 2800K | E27 | Ø83 X 212 | 3270 | A | 5 | 25 |
55W | 4100K | E27 | Ø83 X 212 | 3285 | A | 5 | 25 |
55W | 6400K | E27 | Ø83 X 212 | 3300 | A | 5 | 25 |
Bajo Consumo Espiral 65W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
65W | 2800K | E27 | Ø83 X 235 | 3900 | A | 5 | 25 |
65W | 4100K | E27 | Ø83 X 235 | 3915 | A | 5 | 25 |
65W | 6400K | E27 | Ø83 X 235 | 3930 | A | 5 | 25 |
Bajo Consumo Espiral 85W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
85W | 2800K | E27 | Ø105 X 260 | 5100 | A | 5 | 15 |
85W | 4100K | E27 | Ø105 X 260 | 5120 | A | 5 | 15 |
85W | 6400K | E27 | Ø105 X 260 | 5140 | A | 5 | 15 |
Bajo Consumo Espiral 120W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
120W | 2800K | E40 | Ø105 X 340 | 7200 | A | 6 | 12 |
120W | 4100K | E40 | Ø105 X 340 | 7220 | A | 6 | 12 |
120W | 6400K | E40 | Ø105 X 340 | 7240 | A | 6 | 12 |
Campana de Aluminio E40 con rejilla | |||||||
Medidas (mm) | CEE | Embalaje | |||||
420 x 355 | CE | 1 | 10 |
Bajo Consumo Vela 9W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
9W | 2800K | E14 | Ø35 X 96 | 415 | A | 12 | 96 |
9W | 4100K | E14 | Ø35 X 96 | 420 | A | 12 | 96 |
9W | 6400K | E14 | Ø35 X 96 | 425 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Vela Fantasía 9W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
9W | 2800K | E14 | Ø35 X 116 | 415 | A | 12 | 96 |
9W | 4100K | E14 | Ø35 X 116 | 420 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Vela 11W - 13W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
13W | 2800K | E27 | Ø42 X 128 | 500 | A | 12 | 60 |
13W | 4100K | E27 | Ø42 X 128 | 505 | A | 12 | 60 |
Bajo Consumo Esférica 9W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
9W | 2800K | E14 | Ø43 X 87 | 385 | A | 12 | 96 |
9W | 4100K | E14 | Ø43 X 87 | 390 | A | 12 | 96 |
9W | 6400K | E14 | Ø43 X 87 | 395 | A | 12 | 96 |
9W | 2800K | E27 | Ø43 X 83 | 385 | A | 12 | 96 |
9W | 4100K | E27 | Ø43 X 83 | 390 | A | 12 | 96 |
9W | 6400K | E27 | Ø43 X 83 | 395 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Esférica 9W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
9W | 2800K | E14 | Ø43 X 89 | 385 | A | 12 | 96 |
9W | 4100K | E14 | Ø43 X 89 | 390 | A | 12 | 96 |
9W | 2800K | E27 | Ø43 X 85 | 385 | A | 12 | 96 |
9W | 4100K | E27 | Ø43 X 85 | 390 | A | 12 | 96 |
Bajo Consumo Globo 20W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
20W | 2800K | E27 | Ø95 X 131 | 1200 | A | 6 | 24 |
20W | 4100K | E27 | Ø59 X 131 | 1210 | A | 6 | 24 |
Bajo Consumo Globo 26W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
26W | 2800K | E27 | Ø105 X 140 | 1480 | A | 6 | 24 |
26W | 4100K | E27 | Ø105 X 140 | 1490 | A | 6 | 24 |
Bajo Consumo Globo 32W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
32W | 2800K | E27 | Ø120 X 158 | 1800 | A | 6 | 24 |
32W | 4100K | E27 | Ø120 X 158 | 1810 | A | 6 | 24 |
Bajo Consumo PAR38 20W 240V | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
13W | 2800K | E27 | Ø120 X 136 | 910 | A | 6 | 24 |
13W | 4100K | E27 | Ø120 X 136 | 920 | A | 6 | 24 |
13W | VERDE | E27 | Ø120 X 136 | 900 | A | 6 | 24 |
Bajo consumo económico (Agricultura y ganadería)
Espiral Bajo Consumo 3U 7W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
7W | 2800K | E14 | Ø41 X 100 | A | 12 | 60 | |
7W | 4100K | E14 | Ø41 X 100 | A | 12 | 60 | |
7W | 2800K | E27 | Ø41 X 100 | A | 12 | 60 | |
7W | 4100K | E27 | Ø41 X 100 | A | 12 | 60 |
Espiral Bajo Consumo 3U 9W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
9W | 2800K | E14 | Ø41 X 110 | A | 12 | 60 | |
9W | 4100K | E14 | Ø41 X 110 | A | 12 | 60 | |
9W | 2800K | E27 | Ø41 X 110 | A | 12 | 60 | |
9W | 4100K | E27 | Ø41 X 110 | A | 12 | 60 |
Espiral Bajo Consumo 3U 11W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
11W | 2800K | E14 | Ø41 X 121 | A | 12 | 60 | |
11W | 4100K | E14 | Ø41 X 121 | A | 12 | 60 | |
11W | 2800K | E27 | Ø41 X 121 | A | 12 | 60 | |
11W | 4100K | E27 | Ø41 X 121 | A | 12 | 60 |
Espiral Bajo Consumo 3U 15W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
15W | 2800K | E27 | Ø41 X 124 | A | 12 | 60 | |
15W | 4100K | E27 | Ø41 X 124 | A | 12 | 60 |
Espiral Bajo Consumo 3U 18W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
18W | 2800K | E27 | Ø41 X 140 | A | 12 | 60 | |
18W | 4100K | E27 | Ø41 X 140 | A | 12 | 60 |
Espiral Bajo Consumo Espiral 9W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
9W | 6400K | E14 | Ø38 X 98 | A | 12 | 60 | |
9W | 6400K | E27 | Ø38 X 98 | A | 12 | 60 |
Espiral Bajo Consumo Espiral 11W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
11W | 6400K | E14 | Ø38 X 105 | A | 12 | 60 | |
11W | 6400K | E27 | Ø38 X 105 | A | 12 | 60 |
Espiral Bajo Consumo Espiral 15W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
15W | 6400K | E14 | Ø38 X 109 | A | 12 | 60 | |
15W | 6400K | E27 | Ø38 X 109 | A | 12 | 60 |
Espiral Bajo Consumo Espiral 20W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
20W | 6400K | E27 | Ø49 X 118 | A | 12 | 60 |
Espiral Bajo Consumo Espiral 26W 240V Blíster | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Dimensiones | CEE | Embalaje | ||
26W | 6400K | E27 | Ø49 X 129 | A | 12 | 60 |