Aquí encontrata nuestra oferta en productos Led´s para Alumbrado público, industrial y comercial.
Si no encuentra lo que esta buscando, le recomendamos que consulte tambien
la sección de Led´s General o contacte con nosotros.
Downlight COB Led´s blanco AC 100-240V 10W 120° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Ø Corte | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
10W | 3000K | 100 | Ø110 x 65 | 780 | A+ | 1 | 60 |
10W | 6000K | 100 | Ø110 x 65 | 790 | A+ | 1 | 60 |
Downlight COB Led´s blanco AC 100-240V 20W 120° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Ø Corte | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
20W | 3000K | 160 | Ø187 x 87 | 1500 | A+ | 1 | 30 |
20W | 6000K | 160 | Ø187 x 87 | 1580 | A+ | 1 | 30 |
Downlight COB Led´s blanco AC 100-240V 25W 120° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Ø Corte | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
25W | 3000K | 215 | Ø230 x 95 | 1900 | A+ | 1 | 16 |
25W | 6000K | 215 | Ø230 x 95 | 1990 | A+ | 1 | 16 |
30W | 3000K | 215 | Ø230 x 95 | 2200 | A+ | 1 | 16 |
30W | 6000K | 215 | Ø230 x 95 | 2310 | A+ | 1 | 16 |
Downlight Plano Led´s blanco AC 240V 15W 120° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Ø Corte | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
15W | 4500K | 135 | Ø155 x 40 | 1080 | A+ | 1 | 10 |
Downlight Plano Led´s blanco AC 240V 20W 120° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Ø Corte | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
20W | 4500K | 170 | Ø200 X 35 | 1400 | A+ | 1 | 10 |
Downlight Plano Led´s blanco AC 240V 20W 120° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Ø Corte | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
25W | 4500K | 170 | Ø250 X 35 | 1800 | A+ | 1 | 10 |
Downlight 24 Led´s AC 100-240V 120° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Ø Corte | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
24W | 3000K | 190 | Ø230 X 85 | 1560 | A+ | 1 | 20 |
24W | 6000K | 190 | Ø230 X 85 | 1600 | A+ | 1 | 20 |
Proyector Basculante de Techo Led 30W COB (3 X 10W) 85-265V 120° IP54 | |||||||
Potencia | Temp. Color | Corte | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
30W | 3000K | 213 X 123 | 235X145X120 | 2300 | A+ | 1 | 10 |
30W | 4500K | 213 X 123 | 235X145X120 | 2350 | A+ | 1 | 10 |
Proyector Basculante de Techo Led 40W COB (2 X 20W) 85-265V 120° IP54 | |||||||
Potencia | Temp. Color | Corte | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
40W | 3000K | 213 X 123 | 235X145X120 | 3200 | A+ | 1 | 10 |
40W | 4500K | 213 X 123 | 235X145X120 | 3250 | A+ | 1 | 10 |
Proyector de Led´s Plano AC 85-265V 10W 120° IP65 | |||||||
Potencia | Temp. Color | Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
50W | ROJO | Negro | 285 X 275 X 65 | 1500 | A+ | 1 | 8 |
50W | AZUL | Negro | 285 X 275 X 65 | 2500 | A+ | 1 | 8 |
50W | VERDE | Negro | 285 X 275 X 65 | 2000 | A+ | 1 | 8 |
Proyector de Led´s Plano AC 85-265V 10W 120° IP65 | |||||||
Potencia | Temp. Color | Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
10W | 6000K | Negro | 120 X 125 X 40 | 800 | A+ | 1 | 30 |
20W | 6000K | Negro | 185 X 180 X 45 | 1600 | A+ | 1 | 12 |
Proyector de Led´s Plano AC 85-265V 10W 120° IP65 | |||||||
Potencia | Temp. Color | Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
200W | 6000K | Negro | 425 X 320 X 160 | 16000 | A+ | 1 | 1 |
Proyector de Led´s Multi COB + Optica AC 85-265V 150W (3x50w) 120° IP65 MEAN WELL | |||||||
Potencia | Temp. Color | Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
150W | 3000K | Negro | 451 X 311 X 202 | 12700 | A+ | 1 | 2 |
150W | 6000K | Negro | 451 X 311 X 202 | 12750 | A+ | 1 | 2 |
Proyector de Led´s Multi COB + Optica AC 85-265V 180W (3x60w) 120° IP65 MEAN WELL | |||||||
Potencia | Temp. Color | Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
180W | 6000K | Negro | 451 X 311 X 202 | 15400 | A+ | 1 | 2 |
Proyector de Led´s Multi COB + Optica AC 85-265V 240W (4x60W) 120° IP65 MEAN WELL | |||||||
Potencia | Temp. Color | Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
240W | 6000K | Negro | 560 X 310 X 210 | 20500 | A+ | 1 | 2 |
Proyector de Led´s Multi COB + Optica AC 85-265V 320W (4x80W) 120° IP65 MEAN WELL | |||||||
Potencia | Temp. Color | Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
320W | 6000K | Negro | 560 X 310 X 210 | 27350 | A+ | 1 | 2 |
Proyector de Led´s COB + Optica AC 85-265V 500W (2x250W) 15°, 30°, 60° IP65, 2 X MEAN WELL | |||||||
Potencia | Temp. Color | Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
500W | 5000K | Gris | 620 X 310 X 280 | 55000 | A++ | 1 | 1 |
Lámpara Industrial Led E27 220-240V 230° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
20W | 3000K | E27 | Ø100 X 180 | 2100 | A+ | 1 | 40 |
20W | 6000K | E27 | Ø100 X 180 | 2150 | A+ | 1 | 40 |
30W | 3000K | E27 | Ø120 X 205 | 2880 | A+ | 1 | 30 |
30W | 6000K | E27 | Ø120 X 205 | 2950 | A+ | 1 | 30 |
40W | 3000K | E27 | Ø140 X 220 | 4000 | A+ | 1 | 20 |
40W | 6000K | E27 | Ø140 X 220 | 4100 | A+ | 1 | 20 |
Lámpara Industrial - Vial Led E27 25W 220-240V 270° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
25W | 6000K | E27 | Ø65 X 185 | 2200 | A+ | 5 | 25 |
Lámpara Industrial - Vial Led E27 50W 100-265V 300° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
50W | 3000K | E27 | Ø95 X 220 | 4200 | A+ | 1 | 16 |
50W | 6000K | E27 | Ø95 X 220 | 4300 | A+ | 1 | 16 |
Lámpara Industrial Led Campana E40 50W 240V 6000K 180° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
50W | 6000K | E40 | Ø168 X 260 | 4200 | A+ | 1 | 12 |
70W | 6000K | E40 | Ø168 X 260 | 6000 | A+ | 1 | 12 |
Esférica Decoración Viales Led ABS E27 0,8W, 240V, 100⁰ (Uso interior) | |||||||
Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | CEE | Embalaje | ||
0,8W | Rojo | E27 | Ø44 X 68 | A+ | 10 | 100 | |
0,8W | Amarillo | E27 | Ø44 X 68 | A+ | 10 | 100 | |
0,8W | Verde | E27 | Ø44 X 68 | A+ | 10 | 100 | |
0,8W | Azul | E27 | Ø44 X 68 | A+ | 10 | 100 | |
0,8W | Blanco 5000K | E27 | Ø44 X 68 | A+ | 10 | 100 | |
0,8W | Blanco 2800K | E27 | Ø44 X 68 | A+ | 10 | 100 |
Cabezal de VIal Led 100-250V 105° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | ||
60W | 4000K | 500 x 240 x 87 | 6500 | A+ | 1 | 1 |
Cabezal de VIal Led 100-250V 105° | |||||||
Potencia | Temp. Color | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | ||
100W | 4000K | 500 x 240 x 87 | 10000 | A+ | 1 | 1 | |
200W | 4000K | 500 x 240 x 87 | 20000 | A+ | 1 | 1 |
Cabezal de VIal Led 100-250V 105° | |||||||
Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | ||||
Adaptador rotativo cabezal Vial | Ø210 X 65 | 1 | 1 |
Campana de Led AC85-265VAC 6000K ángulo 60° IP44 | |||||||
Potencia | Temp. Color | IP | Medidas (mm) | Lm | CEE | Peso | Embalaje |
100W | 5000K | 65 | Ø434 X 240 | 12000 | A++ | 4,5 Kgs | 1 1 |
150W | 5000K | 65 | Ø434 X 240 | 18000 | A++ | 4,5 Kgs | 1 1 |
Campana de Led Alta luminosidad AC85-265VAC 6000K ángulo 27°, 60°, 90°, LED PHILIPS + MEANWELL |
|||||||
Potencia | Temp. Color | IP | Medidas (mm) | Lm | CEE | Peso | |
150W | 6000K | IP65 | 459x260x246 | 15000 | A++ | 6,5 Kgs |
Campana de Led Alta luminosidad AC85-265VAC 6000K ángulo 27°, 60°, 90° LED PHILIPS + MEANWELL |
|||||||
Potencia | Temp. Color | IP | Medidas (mm) | Lm | CEE | Peso | |
200W | 6000K | IP65 | 459x320x323 | 20000 | A++ | 8,5 Kgs |
Campana de Led Alta luminosidad AC85-265VAC 6000K ángulo 27°, 60°, 90° LED CREE + MEANWELL |
|||||||
Potencia | Temp. Color | IP | Medidas (mm) | Lm | CEE | Peso | |
500W | 6000K | IP65 | 497x320x380 | 50000 | A++ | 12 Kgs |
Adaptacion para Cabezal Villa moficicación a Led.
Nuevo proyecto proximamente disponible.
Equipos industriales con tecnología de Inducción Magnética,
Luminaria Campana Aluminio | |||||||
Potencia | Cristal | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
40W | 3000K ó 5000K | Transp. | Ø450 X 335 | 54 | 4,1 | 1 1 | |
60W | 3000K ó 5000K | Transp. | Ø450 X 335 | 54 | 4,1 | 1 1 | |
80W | 3000K ó 5000K | Transp. | Ø450 X 335 | 54 | 4,1 | 1 1 | |
100W | 3000K ó 5000K | Transp. | Ø450 X 335 | 54 | 4,1 | 1 1 | |
120W | 3000K ó 5000K | Transp. | Ø450 X 335 | 54 | 4,1 | 1 1 | |
150W | 3000K ó 5000K | Transp. | Ø450 X 335 | 54 | 4,1 | 1 1 |
Luminaria Campana Aluminio | |||||||
Potencia | Cristal | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
200W | 3000K ó 5000K | Transp. | Ø525 X 335 | 54 | 4,4 | 1 1 | |
250W | 3000K ó 5000K | Transp. | Ø525 X 335 | 54 | 4,4 | 1 1 |
Luminaria Campana Aluminio | |||||||
Potencia Temperatura color | Cristal | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
300W | 3000K ó 5000K | Transp. | Ø640 X 520 | 54 | 8,3 | 1 1 |
Proyecto Aluminio | |||||||
Potencia Temperatura color | Cristal | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
40W | 3000K ó 5000K | Negro | 423 x 430 x138 | 65 | 4,2 | 1 | 1 |
60W | 3000K ó 5000K | Negro | 423 x 430 x138 | 65 | 4,2 | 1 | 1 |
80W | 3000K ó 5000K | Negro | 423 x 430 x138 | 65 | 4,2 | 1 | 1 |
100W | 3000K ó 5000K | Negro | 423 x 430 x138 | 65 | 4,2 | 1 | 1 |
120W | 3000K ó 5000K | Negro | 423 x 430 x138 | 65 | 4,2 | 1 | 1 |
150W | 3000K ó 5000K | Negro | 423 x 430 x138 | 65 | 4,2 | 1 | 1 |
Proyecto Aluminio | |||||||
Potencia Temperatura color | Cristal | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
200W | 3000K ó 5000K | Negro | 530 x 530 x300 | 65 | 8,2 | 1 | 1 |
250W | 3000K ó 5000K | Negro | 530 x 530 x300 | 65 | 8,2 | 1 | 1 |
Luminaria Aluminio Vial | |||||||
Potencia Temperatura color | Cristal | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
40W | 3000K ó 5000K | Gris | 705 x 340 x210 | 65 | 60 | 1 | 1 |
60W | 3000K ó 5000K | Gris | 705 x 340 x210 | 65 | 60 | 1 | 1 |
80W | 3000K ó 5000K | Gris | 705 x 340 x210 | 65 | 60 | 1 | 1 |
100W | 3000K ó 5000K | Gris | 705 x 340 x210 | 65 | 60 | 1 | 1 |
Luminaria Aluminio Vial | |||||||
Potencia Temperatura color | Cristal | Medidas (mm) | IP | Peso | Embalaje | ||
120W | 3000K ó 5000K | Azul | 790 x 380 x230 | 65 | 60 | 1 | 1 |
150W | 3000K ó 5000K | Azul | 790 x 380 x230 | 65 | 60 | 1 | 1 |
200W | 3000K ó 5000K | Azul | 880 x 380 x230 | 65 | 60 | 1 | 1 |
250W | 3000K ó 5000K | Azul | 880 x 380 x230 | 65 | 60 | 1 | 1 |