Lámpara Estándar Eco Halógena A55 Transparente 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
28W | 240V | E27 | Ø54 X 96 | 370 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E27 | Ø54 X 96 | 630 | C | 10 | 100 |
53W | 240V | E27 | Ø54 X 96 | 840 | C | 10 | 100 |
70W | 240V | E27 | Ø54 X 96 | 1200 | C | 10 | 100 |
Lámpara Estándar Eco Halógena A55 Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
42W | 240V | E27 | Ø54 X 96 | 620 | C | 10 | 100 |
70W | 240V | E27 | Ø54 X 96 | 1190 | C | 10 | 100 |
Lámpara Esférica Eco Halógena P45 Transparente 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
18W | 240V | E14 | Ø44 X 72 | 205 | C | 10 | 100 |
28W | 240V | E14 | Ø44 X 72 | 370 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E14 | Ø44 X 72 | 630 | C | 10 | 100 |
53W | 240V | E14 | Ø44 X 72 | 840 | C | 10 | 100 |
Lámpara Esférica Eco Halógena P45 Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
28W | 240V | E14 | Ø44 X 72 | 360 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E14 | Ø44 X 72 | 620 | C | 10 | 100 |
Lámpara Esférica Eco Halógena G45 Transparente 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
18W | 240V | E27 | Ø44 X 72 | 205 | C | 10 | 100 |
28W | 240V | E27 | Ø44 X 72 | 370 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E27 | Ø44 X 72 | 630 | C | 10 | 100 |
53W | 240V | E27 | Ø44 X 72 | 840 | C | 10 | 100 |
Lámpara Esférica Eco Halógena G45 Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
28W | 240V | E27 | Ø44 X 72 | 360 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E27 | Ø44 X 72 | 620 | C | 10 | 100 |
Lámpara Vela Eco Halógena P45 Transparente 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
18W | 240V | E14 | Ø34 X 92 | 205 | C | 10 | 100 |
28W | 240V | E14 | Ø34 X 92 | 370 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E14 | Ø34 X 92 | 630 | C | 10 | 100 |
53W | 240V | E14 | Ø34 X 92 | 840 | C | 10 | 100 |
Lámpara Vela Eco Halógena P45 Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
28W | 240V | E14 | Ø34 X 92 | 360 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E14 | Ø34 X 92 | 620 | C | 10 | 100 |
Lámpara Vela Eco Halógena G45 Transparente 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
18W | 240V | E27 | Ø34 X 92 | 205 | C | 10 | 100 |
28W | 240V | E27 | Ø34 X 92 | 370 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E27 | Ø34 X 92 | 630 | C | 10 | 100 |
53W | 240V | E27 | Ø34 X 92 | 840 | C | 10 | 100 |
Lámpara Vela Eco Halógena G45 Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
28W | 240V | E27 | Ø34 X 92 | 360 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E27 | Ø34 X 92 | 620 | C | 10 | 100 |
Lámpara Vela Rizada Eco Halógena P45 Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
28W | 240V | E14 | Ø34 X 92 | 360 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E14 | Ø34 X 92 | 620 | C | 10 | 100 |
Lámpara Fantasía Vela Eco Halógena G45 Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
28W | 240V | E14 | Ø34 X 122 | 360 | C | 10 | 100 |
42W | 240V | E14 | Ø34 X 122 | 620 | C | 10 | 100 |
Lámpara Bi-Pin Eco Halógena Clara 12V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
16W | 12V | G4 | Ø8 X 30 | 260 | B | 50 | 1000 |
35W | 12V | G6,35 | Ø8 X 30 | 680 | B | 50 | 1000 |
Lámpara G9 Eco Halógena Transparente 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
28W | 240V | G9 | Ø13 X 40 | 370 | C | 50 | 1000 |
42W | 240V | G9 | Ø13 X 40 | 630 | C | 50 | 1000 |
Lámpara G9 Eco Halógena Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
28W | 240V | G9 | Ø13 X 40 | 360 | C | 50 | 1000 |
42W | 240V | G9 | Ø13 X 40 | 620 | C | 50 | 1000 |
Lámpara Dicroica Eco Halógena 240V 38° | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
35W | 240V | GU10 | Ø49 X 52 | 380 | C | 10 | 200 |
42W | 240V | GU10 | Ø49 X 52 | 540 | C | 10 | 200 |
Lámpara Dicroica Eco Halógena 12V 38° | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
35W | 12V | G5,3 | Ø49 X 45 | 380 | C | 10 | 200 |
42W | 12V | G5,3 | Ø49 X 45 | 540 | C | 10 | 200 |
Lámpara Reflectora R90 Eco Halógena Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
42W | 240V | E27 | Ø88 X 116 | 540 | C | 6 | 24 |
70W | 240V | E27 | Ø88 X 116 | 890 | C | 6 | 24 |
Lámpara Eco Halógena Lineal J78 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
80W | 240V | R7s | Ø8 X 78 | 1380 | C | 50 | 500 |
100W | 240V | R7s | Ø8 X 78 | 1850 | C | 50 | 500 |
120W | 240V | R7s | Ø8 X 78 | 2250 | C | 50 | 500 |
Lámpara Eco Halógena Lineal J118 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
80W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 1380 | C | 50 | 500 |
100W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 1850 | C | 50 | 500 |
120W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 2250 | C | 50 | 500 |
160W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 3100 | C | 50 | 500 |
200W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 3900 | C | 50 | 500 |
230W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 4650 | C | 50 | 500 |
330W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 6500 | C | 50 | 500 |
400W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 8550 | C | 50 | 500 |
Lámpara QR111 Halógena ECO 12V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | A° | CEE | Embalaje | |
42W | 12V | GU53 | Ø111 X 55 | 24° | C | 6 | 24 |
70W | 12V | GU53 | Ø111 X 55 | 45° | C | 6 | 24 |
Lámpara QR111 Halógena ECO 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | A° | CEE | Embalaje | |
42W | 240V | GU10 | Ø111 X 65 | 24° | C | 6 | 24 |
72W | 240V | GU10 | Ø111 X 65 | 45° | C | 6 | 24 |
Lámpara Bi-Pin Halógena Clara 12V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
20W | 12V | G4 | Ø8 X 30 | 320 | E | 50 | 1000 |
Lámpara G-9 Halógena Mate 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
20W | 240V | G9 | Ø13 X 40 | 230 | E | 100 | 1000 |
40W | 240V | G9 | Ø13 X 40 | 450 | E | 100 | 1000 |
60W | 240V | G9 | Ø13 X 40 | 790 | E | 100 | 1000 |
Fuente de alimentación 220-240V para Halogena 60W Dimable | |||||||
Medidas (mm) | Embalaje | ||||||
83 X 37 X 36 | 1 | 100 | |||||
Voltaje de entrada: AC220-240V | Factor de Potencia: >0,98 | ||||||
Frecuencia: 50Hz/60Hz | Capacidad de entrada: 33NF | ||||||
Amperaje: 0.26A | Ta: -20ºC~+50ºC Tc: +75ºC | ||||||
Voltaje de salida: DC11,3V | Dimmable. | ||||||
Aplicación: 20-60W | PESO 53g, | ||||||
Eficiencia: >95% |
Lámpara Dicróica GU10 Halógena 240V 38° | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Cd | CEE | Embalaje | |
50W | 240V | GU10 | Ø49 X 52 | 1800 | E | 10 | 200 |
Lámpara Dicróica MR16 Halógena 12V 38° | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Cd | CEE | Embalaje | |
50W | 12V | G5,3 | Ø49 X 45 | 1800 | E | 10 | 200 |
Lámpara Halógena Lineal J78 Transparente 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
100W | 240V | R7s | Ø8 X 78 | 1590 | E | 50 | 500 |
150W | 240V | R7s | Ø8 X 78 | 2250 | E | 50 | 500 |
200W | 240V | R7s | Ø8 X 78 | 3500 | E | 50 | 500 |
Lámpara Halógena Lineal J118 Transparente 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
100W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 1590 | E | 50 | 500 |
150W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 2250 | E | 50 | 500 |
200W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 3500 | E | 50 | 500 |
300W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 5300 | E | 50 | 500 |
500W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 9500 | E | 50 | 500 |
Lámpara Halógena Lineal J189 Transparente 240V | |||||||
Potencia | Tensión | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
1000W | 240V | R7s | Ø8 X 118 | 21000 | E | 50 | 500 |