Disponibles en 3 tecnologías: Infrarrojos, radiofrecuencia y crepusculares.
Consultenos cual es el modelo que mejor de adapta a sus necesidates.
CEE | Embalaje | ||||||
Sensor de movimiento pared Infrarrojos | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | Rango de Detecion: 12m max. (<24°C) | ||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | ||||||
Carga nominal: | Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | Altura de instalacion: 0,5m ~ 3,5m | ||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | ||||||
Max. 200W en led (220-240V) | Estanquidad: IP44 | ||||||
Control de Luz: <3Lux a Luz día (Ajustable) | Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m/s | ||||||
Ajuste de Tiempo: 5 seg. ~ 6 min.± 1 min. | Regulación: luxes y tiempo | ||||||
Ángulo de detección: 180° | Horientable: vertical | ||||||
3 Años de Garantía |
CEE | Embalaje | ||||||
Sensor de movimiento pared Infrarrojos | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | Rango de Detecion: 12m max. (<24°C) | ||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | ||||||
Carga nominal: | Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | Altura de instalacion: 0,5m ~ 3,5m | ||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | ||||||
Max. 200W en led (220-240V) | Estanquidad: IP44 | ||||||
Control de Luz: <3Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m/s | ||||||
Ajuste de Tiempo: 5 seg. ~ 6 min.± 1 min. | Regulación: luxes y tiempo | ||||||
Ángulo de detección: 180° | Horientable: horizontal y vertical | ||||||
3 Años de Garantía |
CEE | Embalaje | ||||||
Sensor de movimiento pared Infrarrojos Blanco | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | Rango de Detecion: 2 ~ 11m max. (<24°C) | ||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | ||||||
Carga nominal: | Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | Altura de instalacion: 1,8m ~ 2,5m | ||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | ||||||
Max. 200W en led (220-240V) | Estanquidad: IP44 | ||||||
Control de Luz: <10Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m/s | ||||||
Ajuste de Tiempo: 5 seg. ~ 7 min.± 2 min. | Regulación: luxes , tiempo y sensivilidad | ||||||
Ángulo de detección: 180° | Horientable: horizontal y vertical | ||||||
3 Años de Garantía |
CEE | Embalaje | ||||||
Sensor de movimiento pared Infrarrojos Negro | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | Rango de Detecion: 2 ~ 11m max. (<24°C) | ||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | ||||||
Carga nominal: | Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | Altura de instalacion: 1,8m ~ 2,5m | ||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | ||||||
Max. 200W en led (220-240V) | Estanquidad: IP44 | ||||||
Control de Luz: <10Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m/s | ||||||
Ajuste de Tiempo: 5 seg. ~ 7 min.± 2 min. | Regulación: luxes , tiempo y sensivilidad | ||||||
Ángulo de detección: 180° | Horientable: horizontal y vertical | ||||||
3 Años de Garantía |
CEE | Embalaje | ||||||
Sensor de movimiento techo empotrable Infrarrojos | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | Rango de Detecion: 8m max. (<22°C) | ||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | ||||||
Carga nominal: | Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | Altura de instalacion: 2,5m ~ 3,5m | ||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | ||||||
Max. 200W en led (220-240V) | Estanquidad: IP20 | ||||||
Control de Luz: <10Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m/s | ||||||
Ajuste de Tiempo: 10 ±3 seg. ~ 7 min.± 2 min. | Regulación: luxes Y tiempo | ||||||
Ángulo de detección: | 3 Años de Garantía | ||||||
180° (pared), 360° (techo) |
CEE | Embalaje | |||||||
Sensor de movimiento empotrable Infrarrojos | CE | 10 | 50 | |||||
Voltaje: 220-240VAC | Rango de Detecion: 9m max. (<24°C) | |||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | |||||||
Carga nominal: | Humedad de trabajo: <93% RH | |||||||
Max. 500W en incadescencia (220-240V) | Altura de instalacion: 1m ~ 1,8m | |||||||
Max. 200W en fluorescencia (220-240V) | Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | |||||||
Max. 100W en led (220-240V) | Estanquidad: IP20 | |||||||
Control de Luz: 2-2000Lux (Ajustable) | Regulación: luxes, tiempo y sensivilidad | |||||||
Ajuste de Tiempo: 10 seg. ~ 7 min.± 2 min. | 3 Años de Garantía | |||||||
Ángulo de detección: 160° |
CEE | Embalaje | |||||||
Sensor de movimiento techo Infrarrojos | CE | 10 | 50 | |||||
Voltaje: 220-240VAC | Rango de Detecion: 6m max. (<24°C) | |||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 40⁰C | |||||||
Carga nominal: | Humedad de trabajo: <93% RH | |||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | Altura de instalacion: 2m ~ 4m | |||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | Consumo de energía: 0,45W (estático 0,1W) | |||||||
Max. 200W en led (220-240V) | Estanquidad: IP20 | |||||||
Control de Luz: <10Lux (Ajustable) | Velocidad de detección: 0,6 ~ 1,5m/s | |||||||
Ajuste de Tiempo: 5 seg. ~ 6 min.± 1 min. | Regulación: luxes y tiempo | |||||||
Ángulo de detección: | 3 Años de Garantía | |||||||
180° (pared), 360° (techo) |
CEE | Embalaje | ||||||
Sensor de movimiento techo Radio Frecuencia | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | Rango de Detecion: 1 ~ 8m (radio) ajustable | ||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 70⁰C | ||||||
Intalación: Montaje en techo y pared | Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||
Sistema HF 5,8Ghz CW radar banda ISM | Altura de instalacion: 2,5m ~ 3,5m | ||||||
Potencia transmitida: <0,10mW | Ajuste de tiempo: 8 seg. ~ 12 min. | ||||||
Carga nominal: | Control de Luz: 2-2000Lux | ||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | Consumo de energía: 0,9W (estático 0,1W) | ||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | Regulación: Luxes, Tiempo, sensivilidad | ||||||
Max. 200W en led (220-240V) | Estanquidad: IP20 | ||||||
Control de Luz: <2Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | 5 Años de Garantía | ||||||
Ajuste de Tiempo: 8 seg. ~ 12 min. | |||||||
Ángulo de detección: | |||||||
180° (pared), 360° (techo) |
CEE | Embalaje | ||||||
Sensor de movimiento techo Radio Frecuencia | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | Rango de Detecion: 1 ~ 8m (radio) ajustable | ||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 70⁰C | ||||||
Intalación: Montaje en plafones y luminarias | Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||
Sistema HF 5,8Ghz CW radar banda ISM | Altura de instalacion: 2,5m ~ 3,5m | ||||||
Potencia transmitida: <0,10mW | Ajuste de tiempo: 10 seg. ~ 30 min. | ||||||
Carga nominal: | Control de Luz: 2-2000Lux | ||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | Consumo en espera: 0,9W | ||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | Regulación: Luxes, Tiempo, sensivilidad | ||||||
Max. 200W en led (220-240V) | Estanquidad: IP20 | ||||||
Control de Luz: <2Lux ~ 2000Lux (Ajustable) | 5 Años de Garantía | ||||||
Ajuste de Tiempo: 10 seg. ~ 30 min. | |||||||
Ángulo de detección: | |||||||
180° (pared), 360° (techo) |
CEE | Embalaje | ||||||
Sensor Crepuscular (celula fotovoltaica) | CE | 10 | 50 | ||||
Voltaje: 220-240VAC | Carga nominal: 6A | ||||||
Frecuencia: 50/60Hz | Temperatura de trabajo: -10° ~ 70⁰C | ||||||
Intalación: Exterior | Humedad de trabajo: <93% RH | ||||||
Carga nominal: | 3 Años de Garantía | ||||||
Max. 1.200W en incadescencia (220-240V) | |||||||
Max. 400W en fluorescencia (220-240V) | |||||||
Max. 200W en led (220-240V) |